Wiki source code of Как уменьшить задержку онлайн-трансляции
Last modified by strixadmin on 2026/06/24 08:41
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
2.1 | 1 | (% style="color:#000000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)При просмотре камер через общий список используется протокол HLS. Он обеспечивает быстрый запуск видео, но может создавать задержку изображения на 5–10 секунд относительно реального времени. |
| |
1.1 | 2 | |
| 3 | (% style="line-height:1.38; margin-top:16px; margin-bottom:16px" %) | ||
| |
2.1 | 4 | (% style="color:#000000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)Если важна минимальная задержка (например, при контроле шлагбаума, ворот, калитки или поста охраны), используйте видеостены. В этом режиме применяется потоковая передача через WebSocket (WS), которая позволяет получать видео практически в реальном времени. |
| |
1.1 | 5 | |
| 6 | (% style="line-height:1.38; margin-top:16px; margin-bottom:16px" %) | ||
| |
2.1 | 7 | (% style="color:#000000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)При первом открытии камеры на видеостене подключение может занимать на 2–3 секунды больше времени, однако после запуска трансляция отображается с минимальной задержкой. |
| |
1.1 | 8 | |
| 9 |